Toyota Altis là mẫu Sedan cỡ C nổi tiếng nhất toàn cầu cũng như tại Việt Nam. Đây luôn là mẫu xe có doanh số bán cao nhất phân khúc. Phiên bản Toyota Altis 2019 – 2020 ra mắt thêm 2 phiên bản mới nâng tổng số phiên bản tại Việt Nam lên con số 5 với mức giá cạnh tranh hơn rất nhiều.
CLICK ĐỂ GỌI ĐẠI LÝ TOYOTA GẦN NHẤT: 0911.419.868
Bảng giá xe Toyota Altis 2019 – 2020 – 5 phiên bản mới nhất
Các phiên bản xe Toyota Altis 2019 – 2020 | Giá niêm yết (VND)** |
Toyota Altis 2.0V Sport Động cơ xăng Số tự động vô cấp CVT | 932,000,000 |
Toyota Altis 2.0V Luxury Động cơ xăng Số tự động vô cấp CVT | 889,000,000 |
Toyota Altis 1.8G CVT Động cơ xăng Số tự động vô cấp CVT | 791,000,000 |
Toyota Altis 1.8E CVT Động cơ xăng Số tự động vô cấp CVT | 733,000,000 |
Toyota Altis 1.8E MT Động cơ xăng Hộp số tay 6 cấp | 697,000,000 |

NGOẠI THẤT
Xứng tầm thượng lưu
Sự hấp dẫn đến ngay từ ánh nhìn đầu tiên với từng đường nét giản đơn, sang trọng hoàn hảo. Corolla Altis xứng đáng là thủ lĩnh những cung đường, là lựa chọn hoàn hảo để thể hiện chất riêng lẫn phục vụ công việc hiệu quả.

Tuy nhiên, Toyota không chỉ quan tâm đến doanh số mà quên đi mong muốn của khách hàng. Chiếc Toyota Altis 2019 – 2020 với nhiều cải tiến đáng kể về an toàn (trang bị 7 túi khí cho tất cả các phiên bản), hệ thống cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo… đem lại trải nghiệm hoàn toàn mới, vận hành êm ái cho khách hàng. Nhìn chung, Toyota Altis 2019 vẫn là chiếc xe có doanh số tốt nhất phân khúc hạng C nhờ vào những thay đổi tích cực về thiết kế, an toàn, tiện nghi bên cạnh khả năng vận hành bền bỉ, nội thất rộng rãi vốn có của mình. Tuy nhiên để lấy lại vị thế vốn có trước đây của mình thì yếu tố giá cả phải được Toyota Altis cải thiện trước sự cạnh tranh rất khốc liệt trong phân khúc đến từ: Mazda 3 với thiết kế bắt mắt – tiện nghi cao cấp, Ford Focus thông minh – an toàn nhất, Kia Cerato vô địch về giá, ngoài ra còn có sự bứt phá mạnh mẽ đến từ Honda Civic, Chevrolet Cruze hay Hyundai Elantra

Giá lăn bánh xe Toyota Altis 2019 – 2020 mới nhất (tạm tính)
Các khoản chi phí | Tại Hà Nội | Tại TP Hồ Chí Minh | Khu vực khác |
Giá xe tại đại lý | 791,000,000 | 791,000,000 | 791,000,000 |
Thuế trước bạ (10-12%) | 94,920,000 | 79,100,000 | 79,100,000 |
Phí cấp biển | 20,000,000 | 11,000,000 | 1,000,000 |
Phí bảo trì đường bộ | 3,900,000 | 3,900,000 | 3,900,000 |
Cà số khung số máy | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
Phí đăng kiểm | 340,000 | 340,000 | 340,000 |
Phí DV đăng ký, đăng kiểm | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 |
Phí Ép biển | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
Tổng chi phí lăn bánh Toyota Altis 1.8 G CVT | 870,800,000 | 846,740,000 | 836,740,000 |
CLICK ĐỂ GỌI ĐẠI LÝ TOYOTA GẦN NHẤT: 0911.419.868
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CÁC PHIÊN BẢN TOYOTA ALTIS 2019 – 2020
Toyota Altis 1.8 E MT | Toyota Altis 1.8 E CVT | Toyota Altis 1.8 G CVT | Toyota Altis 2.0 V CVT |
Dáng xe Sedan | Dáng xe Sedan | Dáng xe Sedan | Dáng xe Sedan |
Số chỗ ngồi 5 | Số chỗ ngồi 5 | Số chỗ ngồi 5 | Số chỗ ngồi 5 |
Số cửa sổ 4.00 | Số cửa sổ 4.00 | Số cửa sổ 4.00 | Số cửa sổ 4.00 |
Kiểu động cơ | Kiểu động cơ | Kiểu động cơ | Kiểu động cơ |
Dung tích động cơ 1.80L | Dung tích động cơ 1.80L | Dung tích động cơ 2.00L | Dung tích động cơ 2.00L |
Công suất cực đại 138.00 mã lực , tại 6400.00 vòng/phút | Công suất cực đại 138.00 mã lực , tại 6400.00 vòng/phút | Công suất cực đại 138.00 mã lực , tại 6400.00 vòng/phút | Công suất cực đại 143.00 mã lực , tại 6200.00 vòng/phút |
Momen xoắn cực đại 173.00 Nm , tại 4000 vòng/phút | Momen xoắn cực đại 173.00 Nm , tại 4000 vòng/phút | Momen xoắn cực đại 173.00 Nm , tại 4000 vòng/phút | Momen xoắn cực đại 187.00 Nm , tại 3600 vòng/phút |
Hộp số 6.00 cấp | Hộp số | Hộp số | Hộp số |
Kiểu dẫn động Cầu trước | Kiểu dẫn động Cầu trước | Kiểu dẫn động Cầu trước | Kiểu dẫn động Cầu trước |
Mức tiêu hao nhiên liệu 7.30l/100km | Mức tiêu hao nhiên liệu 6.50l/100km | Mức tiêu hao nhiên liệu 6.50l/100km | Mức tiêu hao nhiên liệu 6.80l/100km |
Điều hòa Chỉnh cơ đơn vùng | Điều hòa Chỉnh cơ đơn vùng | Điều hòa Tự động đơn vùng | Điều hòa Tự động đơn vùng |
Số lượng túi khí 07 túi khí | Số lượng túi khí 07 túi khí | Số lượng túi khí 07 túi khí | Số lượng túi khí 07 túi khí |
Toyota Altis 2019 – 2020 tại Việt Nam có 4 màu cơ bản: trắng, đen, bạc và nâu hổ phách