Toyota Camry 2019 giá lăn bánh:
Giá xe Toyota Camry 2.0G lăn bánh: chi tiết liên hệ : 0911 419 868
Giá lăn bánh Toyota Camry 2019 2.0G | ||
Hà Nội (PTB 12%) | Tỉnh (PTB 10%) | |
Giá niêm yết | 1.029.000.000 đồng | 1.029.000.000 đồng |
Phí trước bạ | 123.480.000 đồng | 102.900.000 đồng |
Phí đăng kiểm | 340.000 đồng | 340.000 đồng |
Phí sử dụng đường bộ 1 năm | 1.560.000 đồng | 1.560.000 đồng |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 đồng | 873.400 đồng |
Phí ra biển | 20.000.000 đồng | 1.000.000 đồng |
Giá lăn bánh | 1.175.253.400 đồng | 1.135.673.400 đồng |
Giá xe Toyota Camry 2.5Q lăn bánh : khu vực miền bắc : 0911 419 868
Giá lăn bánh Toyota Camry 2019 2.5Q | ||
Hà Nội (PTB 12%) |
Tỉnh (PTB 10%) |
|
Giá niêm yết | 1.235.000.000 đồng | 1.235.000.000 đồng |
Phí trước bạ | 148.200.000 đồng | 23.500.000 đồng |
Phí đăng kiểm | 340.000 đồng | 340.000 đồng |
Phí sử dụng đường bộ 1 năm | 1.560.000 đồng | 1.560.000 đồng |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 đồng | 873.400 đồng |
Phí ra biển | 20.000.000 đồng | 11.000.000 đồng |
Giá lăn bánh | 1.405.973.400đồng | 1.362.273.400 đồng |
Liên hệ mua xe Toyota Camry 2019, mua xe Toyota Camry trả góp với lãi suất ưu đãi:
TOYOTA THANH XUÂN : 0911 419 868 em Tuấn (zalo, viber)
315 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
email: phantuan1110@gmail.com