Bảng giá xe Toyota tháng 5/2022, hàng loạt mẫu xe tăng giá, cao nhất 40 triệu đồng

Theo đó, tất cả các phiên bản Toyota Vios đồng loạt tăng giá 5 triệu đồng/xe,

nâng giá niêm yết mới của dòng xe này lên từ 483 triệu đến 635 triệu đồng.

rong khi đó, Toyota Innova cũng tăng giá 5 triệu đồng đối với các phiên bản 2.0G và 2.0E; các phiên bản 2.0V và 2.0 Venture tăng 6 triệu đồng, nâng giá bán mới của dòng xe này lên từ 755 triệu đến 995 triệu đồng.
Với các xe nhập khẩu nguyên chiếc về phân phối, Toyota Camry có mức tăng từ 18 đến 21 triệu đồng, nâng mức giá bán mới của dòng xe này lên mức từ 1,070 tỷ đến 1,460 tỷ đồng. Mẫu SUV đô thị cỡ nhỏ Corolla Cross cũng tăng giá 16 triệu đồng trên tất cả phiên bản, nâng giá mới của dòng xe này lên từ 746 triệu đến 936 triệu đồng.

Đặc biệt, hai mẫu xe Land Cruiser Prado và Land Cruiser 300 có mức giá tăng cao nhất trong lần điều chỉnh này của Toyota Việt Nam đều tăng 40 triệu đồng/xe, giá bán mới lần lượt là 2,588 tỷ và 4,1 tỷ đồng.
Theo đại diện Toyota Việt Nam, kinh tế toàn cầu tiếp tục biến động ảnh hưởng tới thị trường nguyên vật liệu, dẫn đến sự thay đổi giá bán các nguyên liệu đầu vào có tác động trực tiếp lên quá trình sản xuất của các mẫu xe khiến liên doanh này điều chỉnh giá bán như trên.
Dưới đây là chi tiết bảng giá xe Toyota tháng 5/2022:
Mẫu xe/Phiên bản | Giá bán cũ (VND) | Giá bán mới (VND) |
---|---|---|
Veloz Cross: | ||
Veloz Cross CVT Top trắng ngọc trai | 696.000.000 | |
Veloz Cross CVT Top các màu khác | 688.000.000 | |
Veloz Cross CVT trắng ngọc trai | 656.000.000 | |
Veloz Cross CVT các màu khác | 648.000.000 | |
Toyota Raize: | ||
Toyota Raize màu đỏ và đen | 527.000.000 | 552.000.000 |
Toyota Raize các màu khác | 535.000.000 | 560.000.000 |
Toyota Vios: | ||
VIOS 1.5E MT (3 túi khí) | 478.000.000 | 483.000.000 |
VIOS 1.5E MT | 495.000.000 | 500.000.000 |
VIOS 1.5E CVT (3 túi khí) | 531.000.000 | 536.000.000 |
VIOS 1.5G CVT | 581.000.000 | 586.000.000 |
VIOS GRS | 630.000.000 | 635.000.000 |
Toyota Wigo: | ||
Wigo E MT | 352.000.000 | |
Wigo G AT | 385.000.000 | |
Toyota Avanza: | ||
Avanza 1.3 MT | 558.000.000 | |
Avanza 1.5 AT | 598.000.000 | |
Toyota Avanza Premio: | ||
Veloz Cross CVT trắng ngọc trai | 656.000.000 | |
Veloz Cross CVT màu khác | 648.000.000 | |
Avanza Premio CVT tất cả các màu | 588.000.000 | |
Toyota Yaris: | ||
Yaris G CVT (Mới) các màu | 668.000.000 | 684.000.000 |
Toyota Corolla: | ||
Corolla Altis 1.8HEV trắng ngọc trai | 868.000.000 | |
Corolla Altis 1.8HEV các màu khác | 860.000.000 | 868.000.000 |
Corolla Altis 1.8V trắng ngọc trai | 773.000.000 | |
Corolla Altis 1.8V các màu khác | 765.000.000 | |
Corolla Altis 1.8G trắng ngọc trai | 727.000.000 | |
Corolla Altis 1.8G các màu khác | 719.000.000 | |
Toyota Camry: | ||
Camry 2.5HV | 1.441.000.000 | 1.460.000.000 |
Camry 2.0Q | 1.167.000.000 | 1.185.000.000 |
Camry 2.0G | 1.050.000.000 | 1.070.000.000 |
Toyota Innova: | ||
Innova 2.0E MT | 750.000.000 | 755.000.000 |
Innova 2.0G AT | 865.000.000 | 870.000.000 |
Innova 2.0 VENTURER | 879.000.000 | 885.000.0000 |
Innova 2.0V AT các màu | 989.000.000 | 995.000.000 |
Toyota Corolla Cross: | ||
Corolla Cross 1.8G | 730.000.000 | 746.000.000 |
Corolla Cross 1.8V | 820.000.000 | 846.000.000 |
Corolla Cross 1.8HV | 920.000.000 | 936.000.000 |
Toyota Fortuner: | ||
Toyota Fortuner lắp ráp trong nước: | ||
Fortuner 2.4 MT 4×2 | 995.000.000 | |
Fortuner 2.4 AT 4×2 | 1.080.000.000 | |
Fortuner 2.4 AT 4×2 màu trắng ngọc trai | 1.088.000.000 | |
Fortuner 2.4 4×2 AT LEGENDER các màu khác | 1.195.000.000 | |
Fortuner 2.4 4×2 AT LEGENDER trắng ngọc trai | 1.203.000.000 | |
Fortuner 2.8 4×4 AT các màu khác | 1.388.000.000 | |
Fortuner 2.8 4×4 AT trắng ngọc trai | 1.396.000.000 | |
Fortuner 2.8 4×4 AT LEGENDER các màu khác | 1.426.000.000 | |
Fortuner 2.8 4×4 AT LEGENDER trắng ngọc trai | 1.434.000.000 | |
Toyota Fortuner nhập khẩu: | ||
Fortuner 2.7 AT 4×2 màu khác | 1.130.000.000 | |
Fortuner 2.7 AT 4×2 trắng ngọc trai | 1.138.000.000 | |
Fortuner 2.7AT 4×4 các màu khác | 1.230.000.000 | |
Fortuner 2.7AT 4×4 trắng ngọc trai | 1.238.000.000 | |
Toyota Land Cruiser: | ||
Land Cruiser Prado | 2.548.000.000 | 2.588.000.000 |
Land Cruiser 300 | 4.060.000.000 | 4.100.000.000 |
Toyota Hilux: | ||
Hilux 2.4L 4×2 MT | Từ 628.000.000 | |
Hilux 2.4L 4×2 AT | Từ 674.000.000 | |
Hilux 2.4L 4×4 MT | Từ 799.000.000 | |
Hilux 2.8L 4×4 AT Adventure | Từ 913.000.000 | |
Alphard: | ||
Alphard | 4.240.000.000 | 4.291.000.000 |
Toyota Hiace: | ||
Hiace 15 chỗ ngồi | 1.176.000.000 | |
Toyota Granvia: | ||
Granvia 9 chỗ ngồi, màu trắng | 3.080.000.000 | |
Granvia 9 chỗ ngồi, màu khác | 3.072.000.000 |
Giá trên đã bao gồm VAT, chưa bao gồm lệ phí trước bạ, lệ phí đăng ký, đăng kiểm. Bảng giá chỉ mang tính chất tham khảo, khách hàng có thể đến đại lý gần nhất để được tư vấn và có giá tốt hơn./.