Bảng giá xe Toyota 2023
Bảng giá xe Toyota tháng 7/2023

Báo giá dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo. Ngoài ra tùy thuộc vào thời điểm quý khách hàng ký kết hợp đồng “mà giá có thể giảm hoặc tặng thêm phụ kiện có giá trị”.
HÌNH ẢNH | LOẠI XE | GIÁ ĐỀ XUẤT (VNĐ) | GIÁ ĐÁM PHÁN (VNĐ) |
---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | Toyota Wigo MT | 360,000,000 | Gọi để biết giá |
Toyota Wigo AT | 405,000,000 | Gọi để biết giá | |
![]() ![]() ![]() | Toyota Yaris G CVT | 684,000,000 | Gọi để biết giá |
![]() | Toyota Vios 1.5E MTToyota Vios 1.5E MT | 479,000,000(3 túi khí) | Gọi để biết giá |
Toyota Vios 1.5E CVT | 528,000,000(3 túi khí) | Gọi để biết giá | |
Toyota Vios 1.5G CVT | 592,000,000(7 túi khí) | Gọi để biết giá | |
![]() | Toyota Altis 1.8HEV | 860.000.000 | Gọi để được tư vấn |
Toyota Altis 1.8V | 765.000.000 | ||
Toyota Altis 1.8G | 719.000.000 | ||
![]() | Toyota Camry 2.5HV | 1.495.000.000 | Gọi để được tư vấn |
Toyota Camry 2.5Q | 1.405.000.000 | ||
Toyota Camry 2.0Q | 1.220.000.000 | ||
![]() | Toyota Innova 2.0E | 755,000,000 | Gọi để được tư vấn |
Toyota Innova 2.0G | 870,000,000 | ||
Toyota Innova 2.0G Venture | 885,000,000 | ||
Toyota Innova 2.0V | 995,000,000 | ||
![]() | Toyota Fortuner 2.4G 4×2 MT CKD | 1,026,000,000 | Gọi để biết giá |
Toyota Fortuner 2.4 4×2 AT CKD | 1,118,000,000 | ||
Toyota Fortuner 2.8V 4X4 CKD | 1,434,000,000 | ||
Toyota Fortuner 2.8V 4×4 Legender CKD | 1,470,000,000 | ||
Toyota Fortuner 2.7V 4×2 AT CBU -Nhập | 1,229,000,000 | ||
Toyota Fortuner 2.7V 4×4 AT CBU-Nhập | 1,319,000,000 | ||
Toyota Fortuner 2.4L 4×2 Legender CKD | 1,259,000,000 | ||
![]() | Toyota Prado VX | 2,628,000,000 | Gọi để biết giá |
![]() | Toyota Land Cruiser 300 | 4,286,000,000 | Gọi để biết giá |
![]() | Toyota Hilux 2.4E 4×2 MTToyota Hilux 2.4E 4×2 AT | 628,000,000852,000,000 | Gọi để biết giá |
Toyota Hilux 2.4G 4×4 MT | 799,000,000 | ||
Toyota Hilux 2.8G 4×4 AT | 913,000,000 | ||
![]() | Toyota Rush | Dừng sản xuất | |
![]() | Toyota Hiace 2.8 động cơ dầu | Dừng sản xuất | Gọi để biết giá |
![]() | Toyota Raize – 1 Tông MàuToyota Raize -2 Tông màuToyota Raize – Trắng ngọc trai/Nóc đen | 552.000.000560.000.000563.000.000 | Gọi để biết giá |
![]() | Toyota Veloz 1.5CVT TOP | 698,000,000 | Gọi để biết giá |
Toyota Veloz 1.5CVT Cross | 658,000,000 | ||
Toyota Avanza 1.5 CVT | 598,000,000 | Gọi để biết giá | |
Toyota Avanza 1.5 MT | 558,000,000 |
Địa chỉ: 315 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Liên hệ: 0911.419.868
Cam kết mức giá tốt, xe đủ màu giao ngay.