Cập nhật giá xe Toyota Vios 2023 kèm thông tin khuyến mại, hình ảnh, thông số kỹ thuật và giá lăn bánh tháng 8/2023


Toyota Vios 2023 nâng cấp đã chính thức ra mắt vào ngày 23/02/2021 với nhiều cải tiến cả ngoại thất lẫn nội thất. Đáng chú ý, phiên bản thể thao của Vios lần đầu tiên được giới thiệu tại Việt Nam. Với những thay đổi này, Vios sẽ càng thăng hoa trong phân khúc sedan hạng B nói riêng và toàn thị trường ô tô nước ta nói chung.
Kết thúc năm 2022, với 23.529 xe bàn giao tới người tiêu dùng, Vios tiếp tục trở thành “đại công thần” của Toyota Việt Nam trong cuộc chiến giành thị phần khi có đóng góp doanh số lớn nhất toàn đội và dẫn đầu toàn thị trường. Hiện Toyota Vios vẫn là mẫu sedan B được ưa chuộng nhất nhì tại Việt Nam nhờ tính thương hiệu cũng như độ bền bỉ cao.
Nhằm giữ vững vị trí số 1 thị trường cũng như mang đến những trải nghiệm mới cho người dùng, Toyota Việt Nam đã cập nhật mô hình nâng cấp giữa vòng đời cho Vios vào tháng 05/2023 với nhiều thay đổi từ thiết kế cho đến trang bị. Vậy giá xe Toyota Vios hoàn toàn mới thế nào?
Toyota Vios 2023 giá bao nhiêu?
Hiện tại, giá xe Toyota Vios 2023 cụ thể như sau:
BẢNG GIÁ TOYOTA VIOS (triệu đồng) | |
Phiên bản | Giá xe |
Vios 1.5E-MT | 479 |
Vios 1.5E-CVT | 528 |
Vios 1.5G-CVT | 592 |
Giá xe Toyota Vios và các đối thủ
- Toyota Vios giá bán từ 479 triệu đồng
- Honda City giá bán từ 559 triệu đồng
- Mazda 2 giá bán từ 415 triệu đồng
- Hyundai Accent giá bán từ 426,1 triệu đồng
- Nissan Almera giá từ 539 triệu đồng
* Giá chỉ mang tính chất tham khảo
Toyota Vios 2023 có khuyến mại gì?
Để cập nhật thông tin khuyến mại xe Vios mới nhất, quý khách hàng vui lòng liên hệ đại lý gần nhất hoặc truy cập vào mục mua bán xe Toyota Vios tại Oto.com.vn
Giá lăn bánh Toyota Vios 2023
Ngoài số tiền mà khách hàng phải bỏ ra để mua xe Toyo ta Vios 2023 thì sẽ còn một số khoản thuế, phí khác nhau (tùy vào tỉnh, thành) mà khách hàng sẽ phải bỏ ra để xe có thể lăn bánh. Trong đó, riêng Hà Nội là có phí trước bạ cao nhất (12%), phí ra biển cao nhất (20 triệu đồng), phí ra biển của TP. Hồ Chí Minh là 20 triệu đồng, trong khi đó các tỉnh thành khác chỉ 1 triệu đồng phí lấy biển.
Song do lắp ráp trong nước nên phí trước bạ của Vios được giảm 50% so với mức thu hiện hành trong vòng 6 tháng (từ 1/7/2023 đến hết ngày 31/12/2023).
Giá lăn bánh Toyota Vios 1.5G CVT tạm tính
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 592.000.000 | 592.000.000 | 592.000.000 | 592.000.000 | 592.000.000 |
Phí trước bạ | 35.520.000 | 29.600.000 | 35.520.000 | 32.560.000 | 29.600.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 649.857.000 | 643.937.000 | 630.857.000 | 627.897.000 | 624.937.000 |
Giá lăn bánh Toyota Vios 1.5E CVT tạm tính
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 528.000.000 | 528.000.000 | 528.000.000 | 528.000.000 | 528.000.000 |
Phí trước bạ | 31.680.000 | 26.400.000 | 31.680.000 | 29.040.000 | 26.400.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 582.017.000 | 576.737.000 | 563.017.000 | 560.377.000 | 557.737.000 |
Giá lăn bánh Toyota Vios 1.5E MT tạm tính
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 479.000.000 | 479.000.000 | 479.000.000 | 479.000.000 | 479.000.000 |
Phí trước bạ | 28.740.000 | 23.950.000 | 28.740.000 | 26.345.000 | 23.950.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 530.077.000 | 525.287.000 | 511.077.000 | 508.682.000 | 506.287.000 |
Thông tin xe Toyota Vios 2023
Toyota Vios 2023 sở hữu 6 màu ngoại thất gồm: be, đen, xám, đỏ, bạc, trắng.
Ngoại thất xe Toyota Vios 2023

Đèn pha LED trở thành trang bị tiêu chuẩn trên xe Toyota Vios 2023
Ngoại thất của Toyota Vios 2023 nhận khá nhiều tinh chỉnh, đặc biệt là ở khu vực đầu xe. Cụ thể, lưới tản nhiệt hình thang đã bị loại bỏ và thay vào đó là chi tiết nối liền nắp ca-pô và mở rộng sang 2 bên. Cản trước cũng được thiết kế lại và sơn đen, mang đến cái nhìn mới mẻ cho mẫu xe “quốc dân”.

Kích thước xe Toyota Vios 2023 vẫn giữ nguyên

Hông xe Toyota Vios 2023

Đuôi xe Toyota Vios 2023 không có nhiều thay đổi
Đèn pha LED trở thành trang bị tiêu chuẩn, kích thước la-zăng vẫn giữ nguyên 15 inch nhưng họa tiết bên trong được thay đổi theo hướng khỏe khoắn và thể thao hơn. Phía sau, sự thay đổi nằm ở phần cản sau, đèn hậu không có sự khác biệt so với mô hình cũ.
Nội thất xe Toyota Vios 2023
Khoang cabin của Toyota Vios mới được trang bị nhiều tiện nghi như màn hình trung tâm 9 inch, ghế ngồi bọc da trên bản cao cấp và nỉ trên 2 bản thường, vô lăng bọc da 3 chấu, hàng ghế 2 có khả năng gập 6/4 để gia tăng khoang hành lý, điều hòa tự động 2 vùng trên bản cao cấp và chỉnh tay trên bản cơ sở, đồng hồ Analog được thay thế bằng cụm đồng hồ Optitron hiện đại hơn…

Nội thất xe Toyota Vios 2023
Bên cạnh đó, các trang bị an toàn trên xe Toyota Vios 2023 cũng đa dạng không kém, gồm có hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, hệ thống chống bó cứng phanh, ổn định thân xe, phân phối lực phanh điện tử, kiểm soát lực kéo, hệ thống báo động, hỗ trợ khởi hành ngang dốc… Với những bổ sung về trang bị mới, mẫu sedan hạng B của Nhật càng đường lòng người tiêu dùng Việt Nam, khẳng định vị trí xe bán chạy nhất thị trường trong thời gian qua.

Vô-lăng xe Toyota Vios 2023

Màn hình cảm ứng trung tâm xe Toyota Vios 2023 nâng cấp lên 9 inch
Chi tiết nâng cấp trên Toyota Vios 2023 xuất hiện ở hệ thống giải trí với đầu CD được chuyển sang DVD kết hợp màn hình cảm ứng hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh qua 2 hệ điều hành Apple Carplay và Android Auto. Trang bị ghế nỉ trên bản E MT đã được thay thế bằng ghế da Similli. Vô-lăng bản G có thêm lẫy chuyển số; thêm cổng sạc USB cho hàng ghế sau trên các bản E MT và E CVT.
Động cơ xe Toyota Vios 2023
Động cơ xe vẫn là loại hút khí tự nhiên 1,5 lít Dual VVT-I cho công suất tối đa/mô men xoắn cực đại lần lượt là 106 mã lực (tại 6.000 vòng/phút)/140 Nm (tại vòng tua 4.200 vòng/phút) đi kèm hộp số vô cấp CVT hoặc số sàn 5 cấp và hệ dẫn động cầu trước.

Về hệ thống an toàn trên xe Toyota Vios 2023, điểm nâng cấp đáng chú ý nhất là gói an toàn Toyota Safety Sense (TSS) trên bản G. Đây là lần đầu tiên Vios sở hữu gói TSS với loạt tính năng tiên tiến như cảnh báo va chạm phía trước, cảnh báo lệch làn đường và Cruise Control.
Bên cạnh đó là các tính năng an toàn quen thuộc như hệ thống đèn báo phanh khẩn cấp – EBS trên Vios GR-S, G & E CVT; tính năng tự động khóa cửa theo tốc độ trên Vios G; đèn chờ dẫn đường, đèn chiếu sáng tự động bật tắt và hệ thống mã hóa khóa động cơ trên Vios E CVT; cảm biến sau hỗ trợ người lái Vios E MT khi lùi xe trong không gian hẹp.
Ưu và nhược điểm của Toyota Vios 2023
Ưu điểm
- Động cơ bền bỉ, phụ tùng sẵn có
- Xe giữ giá
Nhược điểm
- Giá còn khá cao trong phân khúc
Thông số kỹ thuật Toyota Vios 2023: Kích thước – Trọng lượng
Thông số | Vios E MT | Vios E CVT | Vios G CVT |
Kích thước tổng thể D x R x C (mm) | 4.425 x 1.730 x 1.475 | ||
Kích thước tổng thể bên trong (D x R x C) (mm) | 1.895 x 1.420 x 1.205 | ||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.550 | ||
Chiều rộng cơ sở (Trước/Sau) | 1.475 / 1.460 | ||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 133 | ||
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.1 | ||
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1.550 | ||
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 42 |
Thông số kỹ thuật Toyota Vios 2023 về động cơ – vận hành
Thông số | Vios E MT | Vios E CVT | Vios G CVT | |
Loại động cơ | 2NR-FE (1.5L) | 2NR-FE (1.5L) | 2NR-FE (1.5L) | |
Số xy lanh | 4 | 4 | 4 | |
Bố trí xy lanh | Thẳng hàng | Thẳng hàng | Thẳng hàng | |
Dung tích xy lanh | 1.496 | 1.496 | 1.496 | |
Tỉ số nén | 11.5 | 11.5 | 11.5 | |
Hệ thống nhiên liệu | Van biến thiên kép/ Dual VVT-i | Van biến thiên kép/ Dual VVT-i | Van biến thiên kép/ Dual VVT-i | |
Loại nhiên liệu | Xăng | Xăng | Xăng | |
Công suất tối đa (hp/rpm) | 106/6.000 | 106/6.000 | 106/6.000 | |
Mô men xoắn tối đa (Nm@rpm) | 140/4.200 | 140/4.200 | 140/4.200 | |
Các chế độ lái | Không | Không | Không | |
Hệ thống truyền động | Cầu trước | Cầu trước | Cầu trước | |
Hộp số | MT | CVT | CVT | |
Hệ thống treo | Trước | Độc lập Macpherson | Độc lập Macpherson | Độc lập Macpherson |
Sau | Dầm xoắn | Dầm xoắn | Dầm xoắn | |
Trợ lực tay lái | Điện | Điện | Điện | |
Vành & lốp xe | Loại vành | Mâm đúc | Mâm đúc | Mâm đúc |
Kích thước lốp | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 | |
Lốp dự phòng | Mâm đúc | Mâm đúc | Mâm đúc | |
Phanh | Trước | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió |
Sau | Đĩa đặc | Đĩa đặc | Đĩa đặc | |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | |
Tiêu thụ nhiên liệu | Ngoài đô thị | 5,08 | 4,67 | 4,79 |
Kết hợp | 6,02 | 5,77 | 5,87 | |
Trong đô thị | 7,62 | 7,70 | 7,74 |
Thông số kỹ thuật Toyota Vios 2023 về ngoại thất
Thông số | Vios E MT | Vios E CVT | Vios G CVT | |
Cụm đèn trước | Đèn chiếu gần | Bi LED dạng bóng chiếu | Bi LED dạng bóng chiếu | Bi LED dạng bóng chiếu |
Đèn chiếu xa | Bi LED dạng bóng chiếu | Bi LED dạng bóng chiếu | Bi LED dạng bóng chiếu | |
Đèn chiếu LED sáng ban ngày | Không | Không | Có | |
Tự động Bật/Tắt | Không | Có | Có | |
Hệ thống nhắc nhở đèn sáng | – | Có | Có | |
Chế độ đèn chờ dẫn đường | Không | Có | Có | |
Cụm đèn sau | Đèn phanh | LED | LED | LED |
Đèn báo rẽ | LED | LED | LED | |
Gương chiếu hậu ngoài | Điều chỉnh điện | Có | Có | Có |
Gập điện | Có | Có | Có | |
Tích hợp đèn báo rẽ | Có | Có | Có | |
Màu | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe | |
Ăng ten | Vây cá | Vây cá | Vây cá | |
Tay nắm cửa ngoài xe | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe | Mạ crom | |
Lưới tản nhiệt | Sơn đen | Sơn đen | Sơn đen bóng | |
Cánh hướng gió sau | Không | Không | Không |
Thông số kỹ thuật Toyota Vios 2023 về nội thất và trang bị tiện nghi
Thông số | Vios E MT | Vios E CVT | Vios G CVT | |
Tay lái | Loại tay lái | 3 chấu | 3 chấu | 3 chấu |
Chất liệu | Urethane | Bọc da | Bọc da | |
Nút bấm điều khiển tích hợp | Điều chỉnh âm thanh, đàm thoại rảnh tay | Điều chỉnh âm thanh, đàm thoại rảnh tay | Điều chỉnh âm thanh, đàm thoại rảnh tay, màn hình hiển thị đa thông tin | |
Lẫy chuyển số | Không | Không | Có | |
Gương chiếu hậu trong | 2 chế độ ngày và đêm | 2 chế độ ngày và đêm | 2 chế độ ngày và đêm | |
Tay nắm cửa trong xe | Cùng màu nội thất | Cùng màu nội thất | Mạ bạc | |
Cụm đồng hồ | Loại đồng hồ | Analog | Optitron | Optitron với màn hình TFT 4,2 inch |
Đèn báo chế độ Eco | Không | Có | Có | |
Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | Không | Có | Có | |
Chức năng báo vị trí cần số | Không | Có | Có | |
Chất liệu bọc ghế | PU | Da | Da | |
Ghế trước | Loại ghế | Thường | Thể thao | Thể thao |
Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh tay 6 hướng | Chỉnh tay 6 hướng | Chỉnh tay 6 hướng | |
Điều chỉnh ghế hành khách | Chỉnh tay 4 hướng | Chỉnh tay 4 hướng | Chỉnh tay 4 hướng | |
Ghế sau | Hàng ghế thứ hai | Gập lưng ghế 60:40, ngả lưng ghế | Gập lưng ghế 60:40, ngả lưng ghế | Gập lưng ghế 60:40, ngả lưng ghế |
Tựa tay hàng ghế sau | Có | Có | Có | |
Điều hòa | Tự động | Tự động | Tự động | |
Màn hình giải trí | Cảm ứng 7 inch | Cảm ứng 7 inch | Cảm ứng 9 inch | |
Số loa | 4 | 4 | 6 | |
Cổng kết nối USB | Có | Có | Có | |
Kết nối Bluetooth | Có | Có | Có | |
Cổng sạc USB Type C hàng ghế thứ 2 | Có | Có | Có | |
Hệ thống đàm thoại rảnh tay | Không | Không | Có | |
Kết nối điện thoại thông minh | Có | Có | Có | |
Chìa khóa thông minh | Có | Có | Có | |
Khởi động bằng nút bấm | Không | Không | Có | |
Khóa cửa điện | Có | Có | Có | |
Chức năng khóa cửa từ xa | Có | Có | Có | |
Cửa sổ điều chỉnh điện lên xuống 1 chạm chống kẹt | Có | Có | Có | |
Ga tự động | Không | Không | Có |
Thông số kỹ thuật Toyota Vios 2023 về trang bị an toàn
Thông số | Vios E MT | Vios E CVT | Vios G CVT |
Số túi khí | 3 | 3 | 7 |
Hệ thống chống bó cứng phanh | Có | Có | Có |
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | Có | Có | Có |
Phân phối lực phanh điện tử | Có | Có | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử | Có | Có | Có |
Hệ thống kiểm soát lực kéo | Có | Có | Có |
Hỗ trợ xuống dốc | Không | Không | Không |
Cảnh báo lệch làn đường | Không | Không | Có |
Hệ thống điều khiển hành trình | Không | Không | Có |
Hệ thống cảnh báo tiền va chạm | Không | Không | Có |
Cảm biến góc trước/sau | Không | Không | Có |
Hệ thống cảnh báo áp suất lốp | Không | Không | Không |
Cảnh báo điểm mù | Không | Không | Không |
Hệ thống hỗ trợ đỗ xe chủ động | Không | Không | Không |
Cảm biến trước | Không | Không | Không |
Cảm biến sau | Có | Có | Có |
Camera 360 độ | Không | Không | Không |
Camera lùi | Có | Có | Có |
Hệ thống nhắc thắt dây an toàn | Có | Có | Có |
Thủ tục mua xe Toyota Vios trả góp
Nếu muốn biết rõ hơn về các thông tin lãi suất và thủ tục vay mua xe Toyota Vios 2023 trả góp tại các ngân hàng uy tín ở Việt Nam để sớm đưa chiếc xế cưng về nhà thì có thể tham khảo thêm trên Oto.com.vn.
Những câu hỏi thường gặp về Toyota Vios
Toyota Vios mấy chỗ ngồi?
Dòng xe Vios của Toyota có 5 chỗ ngồi, đây là số ghế ngồi đặc trưng ở dòng sedan 4 cửa. Nếu bạn muốn tìm dòng xe có nhiều chỗ ngồi hơn thì có thể tham khảo Toyota Innova với 7 chỗ ngồi.
Toyota Vios giá bao nhiêu?
Giá Toyota Vios 2023 đang dao động từ 479 đến 592 triệu đồng. Còn xe Toyota Vios đã qua sử dụng có mức giá thấp từ 40,5 triệu đồng hoặc lên tới 599 triệu đồng tùy vào năm sản xuất và tình trạng sử dụng của xe.
Tổng kết
Toyota Vios là một trong những hiện tượng tại thị trường ô tô Việt Nam khi liên tục sở hữu doanh số bán ra lên đến hàng nghìn chiếc/tháng suốt thời gian dài. Thiết kế phù hợp với đại đa số người dùng, trang bị vừa phải, đáp ứng nhiều nhu cầu sử dụng khác nhau, độ bền bỉ cao, khả năng tiết kiệm nhiên liệu tốt, giữ giá tốt… là những yếu tố giúp Vios dễ dáng tiếp cận người tiêu dùng.
Giá xe Toyota Vios mới nhất
QUÝ ANH CHỊ LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VÀ NHẬN GIÁ XE TOYOTA VIOS 2023 TỐT NHẤT
