Giá xe Toyota Camry 2023 & khuyến mãi như thế nào?

Toyota Camry 2023 có giá từ 1,050,000,000 đồng, dưới đây là giá và chương trình ưu đãi tháng 08-2023.

Phiên bản | Giá bán lẻ | Khuyến mãi tháng 08-2023 |
Camry 2.0G | 1,050,000,000 | Theo chương trình khuyến mãi của đại lý |
Camry 2.0Q | 1,220,000,000 | Theo chương trình khuyến mãi của đại lý |
Camry 2.5Q | 1,405,000,000 | Theo chương trình khuyến mãi của đại lý |
Camry 2.5HV | 1,495,000,000 | Theo chương trình khuyến mãi của đại lý |
Thông số kỹ thuật Toyota Camry
Tên xe | Toyota Camry 2023 |
Số chỗ ngồi | 5 |
Xuất xứ | Nhập khẩu |
Kiểu xe | Sedan hạng D |
Kích thước tổng thể DxRxC (mm) | 4885 x 1840 x 1445 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2825 |
Động cơ | Xăng Hybrid 2.5LXăng 2.5LXăng 2.0L |
Công suất cực đại (mã lực) | 170 – 207 |
Mô-men xoắn cực đại (Nm) | 206 – 250 |
Hộp số | Tự động vô cấp CVTTự động vô cấp E-CVT (Camry 2.5HV)Tự động 8 cấp |
Chế độ lái | Tiết kiệm/ Thường/ Thể thao |
Dẫn động | Cầu trước |
Trợ lực lái | Điện |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 140 |
Kích thước lazang (inch) | 16 – 18 |
Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 60 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp (lít/100km) | 4,4 (Camry 2.5HV)7,1 (Camry 2.5Q)6,4 (Camry 2.0Q, Camry 2.0G) |

Giá lăn bánh Toyota Camry 2023 và trả góp như thế nào?
Nhằm giúp anh/chị nắm được chi phí lăn bánh của Toyota Camry 2023, danhgiaXe.com đã liệt kê đầy đủ các hạng mục chi phí bên dưới của từng phiên bản ứng với hai trường hợp trả góp và trả thẳng.
1. Giá xe Toyota Camry 2.0G:
Giá lăn bánh ước tính:
Hồ Chí Minh | Hà Nội | Khu vực khác | |
1. Giá niêm yết | 1,050,000,000 | 1,050,000,000 | 1,050,000,000 |
2. Các khoản thuế & phí | 74,880,700 | 85,380,700 | 55,880,700 |
Thuế trước bạ | 52,500,000 | 63,000,000 | 52,500,000 |
Phí đăng kiểm | 340,000 | 340,000 | 340,000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1,560,000 | 1,560,000 | 1,560,000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480,700 | 480,700 | 480,700 |
Phí đăng kí ra biển | 20,000,000 | 20,000,000 | 1,000,000 |
Tổng chi phí (1+2) | 1,124,880,700 | 1,135,380,700 | 1,105,880,700 |
Ước tính mức trả góp tối thiểu (85%):
Dòng xe | Camry 2.0G |
Giá bán | 1,050,000,000 |
Mức vay (85%) | 892,500,000 |
Phần còn lại (15%) | 157,500,000 |
Chi phí ra biển | 74,880,700 |
Trả trước tổng cộng | 232,380,700 |
2. Giá xe Toyota Camry 2.0Q:
Giá lăn bánh ước tính:
Hồ Chí Minh | Hà Nội | Khu vực khác | |
1. Giá niêm yết | 1,220,000,000 | 1,220,000,000 | 1,220,000,000 |
2. Các khoản thuế & phí | 83,380,700 | 95,580,700 | 64,380,700 |
Thuế trước bạ | 61,000,000 | 73,200,000 | 61,000,000 |
Phí đăng kiểm | 340,000 | 340,000 | 340,000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1,560,000 | 1,560,000 | 1,560,000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480,700 | 480,700 | 480,700 |
Phí đăng kí ra biển | 20,000,000 | 20,000,000 | 1,000,000 |
Tổng chi phí (1+2) | 1,303,380,700 | 1,315,580,700 | 1,284,380,700 |
Ước tính mức trả góp tối thiểu (85%):
Dòng xe | Camry 2.0Q |
Giá bán | 1,220,000,000 |
Mức vay (85%) | 1,037,000,000 |
Phần còn lại (15%) | 183,000,000 |
Chi phí ra biển | 83,380,700 |
Trả trước tổng cộng | 266,380,700 |
Bạn muốn biết thông tin LÃI SUẤT NGÂN HÀNG và số tiền hàng tháng phải trả khi mua xe Toyota Camry?Có, gửi ngay thông tin cho tôi! |
3. Giá xe Toyota Camry 2.5Q:
Giá lăn bánh ước tính:
Hồ Chí Minh | Hà Nội | Khu vực khác | |
1. Giá niêm yết | 1,405,000,000 | 1,405,000,000 | 1,405,000,000 |
2. Các khoản thuế & phí | 92,630,700 | 106,680,700 | 73,630,700 |
Thuế trước bạ | 70,250,000 | 84,300,000 | 70,250,000 |
Phí đăng kiểm | 340,000 | 340,000 | 340,000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1,560,000 | 1,560,000 | 1,560,000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480,700 | 480,700 | 480,700 |
Phí đăng kí ra biển | 20,000,000 | 20,000,000 | 1,000,000 |
Tổng chi phí (1+2) | 1,497,630,700 | 1,511,680,700 | 1,478,630,700 |
Ước tính mức trả góp tối thiểu (85%):
Dòng xe | Camry 2.5Q |
Giá bán | 1,405,000,000 |
Mức vay (85%) | 1,194,250,000 |
Phần còn lại (15%) | 210,750,000 |
Chi phí ra biển | 92,630,700 |
Trả trước tổng cộng | 303,380,700 |
4. Giá xe Toyota Camry 2.5HV:
Giá lăn bánh ước tính:
Hồ Chí Minh | Hà Nội | Khu vực khác | |
1. Giá niêm yết | 1,495,000,000 | 1,495,000,000 | 1,495,000,000 |
2. Các khoản thuế & phí | 97,130,700 | 112,080,700 | 78,130,700 |
Thuế trước bạ | 74,750,000 | 89,700,000 | 74,750,000 |
Phí đăng kiểm | 340,000 | 340,000 | 340,000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1,560,000 | 1,560,000 | 1,560,000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480,700 | 480,700 | 480,700 |
Phí đăng kí ra biển | 20,000,000 | 20,000,000 | 1,000,000 |
Tổng chi phí (1+2) | 1,592,130,700 | 1,607,080,700 | 1,573,130,700 |
Ước tính mức trả góp tối thiểu (85%):
Dòng xe | Camry 2.5HV |
Giá bán | 1,495,000,000 |
Mức vay (85%) | 1,270,750,000 |
Phần còn lại (15%) | 224,250,000 |
Chi phí ra biển | 97,130,700 |
Trả trước tổng cộng | 321,380,700 |
Thủ tục mua xe Toyota Camry trả góp

Liên hệ trực tiếp để được tư vấn tốt nhất về các thủ tục mua xe Toyota Camry trả góp, cũng như các gói lãi suất ưu đãi của tài chính Toyota cho mẫu xe Toyota Camry mới.

Bên cạnh đó, Camry 2023 cũng được trang bị “tận răng” các hệ thống xứng tầm với một cỗ xe “tiền tỷ”, chẳng hạn:
- Cân bằng điện tử
- Kiểm soát lực kéo
- Hỗ trợ khởi hành ngang dốc
- Theo dõi áp suất lốp
- Cảnh báo điểm mù
- Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau
- Camera lùi
- Camera 360 độ
- Cảm biến hỗ trợ đỗ xe
- Giữ phanh tự động
- 7 túi khí

Thông tin liên hệ tư vấn và báo giá
- Phan Thanh Tuấn
- Địa Chỉ: 315 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
- Email: phantuan1110@gmail.com
- Hotline: 0911 419 868
- TOYOTA THANH XUÂN